Comunicado n.º43 - 1ª Jornada - Várias Competições - Alterado
- Detalhes
- Categoria: Comunicados da Época 2009/2010
- Publicado em 02-08-2012
- Visitas: 1418
Comunicado Oficial n. º 43-09/10 Data: 2010/04/09
Para Conhecimento dos Clubes filiados, Órgãos de comunicação e demais se interessados, comunica-se:
CAMPEONATO REGIONAL DE Provas COMBINADAS - Juniores E Seniores
IX CARLOS CABRAL
5 ª JORNADA Torneio ALGARVE Eclectico - ALTERAÇÃO
4 º ENCONTRO INTERNACIONAL DE SALTO COM VARA
1 ª Jornada - Campeonato Regional de Provas Combinadas e IX Milha Carlos Cabral
Local: PISTA MUNICIPAL DE LAGOS - 17 de Abril de 2010 (Sábado)
| HORA | PROVA | ESCALÂO | SEXO | Horário LIMITE DE: | OBS. | ||
| CONFIRM. | Chamada C. | E. PISTA | |||||
| 14,30 | 100metros | Jun / Sen | Masculino | 14,00 | 14,10 | 14,20 | Decatlo |
| 14,45 | 100M/Barr | Jun / Sen | Feminino | 14,15 | 14,25 | 14,35 | Heptatlo |
| 15,00 | Comprimento | Jun / Sen | Masculino | ---- | ---- | ---- | Decatlo |
| 15,00 | 600metros | Benj. A | Feminino | ---- | ---- | 14,50 | Milha |
| 15,05 | 600metros | Benj. A | Masculino | ---- | ---- | 14,55 | Milha |
| 15,10 | 600metros | Benj. B | Feminino | ---- | ---- | 15,00 | Milha |
| 15,15 | 600metros | Benj. B | Masculino | ---- | ---- | 15,05 | Milha |
| 15,15 | Altura | Jun / Sen | Feminino | ---- | ---- | ---- | Heptatlo |
| 15,20 | 1609metros | Infantil | Feminino | ---- | ---- | 15,10 | Milha |
| 15,30 | 1609metros | Infantil | Masculino | ---- | ---- | 15,20 | Milha |
| 15,40 | 1609metros | Iniciado | Feminino | ---- | ---- | 15,30 | Milha |
| 15,45 | Peso 6 kg / 7,260 kg | Jun / Sen | Masculino | ---- | ---- | ---- | Decatlo |
| 15,50 | 1609metros | Iniciado | Masculino | ---- | ---- | 15,40 | Milha |
| 16,00 | 1609metros | Juvenil | Feminino | ---- | ---- | 15,50 | Milha |
| 16,00 | Peso 4 kg | Jun / Sen | Feminino | ---- | ---- | ---- | Heptatlo |
| 16,10 | 1609metros | Jun/Sub23Sen Vet / | Feminino | ---- | ---- | 16,00 | Milha |
| 16,15 | Altura | Jun / Sen | Masculino | ---- | ---- | ---- | Decatlo |
| 16,20 | 1609metros | Juvenil | Masculino | ---- | ---- | 16,10 | Milha |
| 16,30 | 1609metros | Vet. Eu | Masculino | ---- | ---- | 16,20 | Milha |
| 16,40 | 1609metros | Vet II | Masculino | ---- | ---- | 16,30 | Milha |
| 16,50 | 1609metros | Vet. III / IVV / VI | Masculino | ---- | ---- | 16,40 | Milha |
| 17,00 | 1609metros | Jun / Sub-23 / Sen | Masculino | ---- | ---- | 16,50 | Milha |
| 17,15 | 200metros | Jun / Sen | Feminino | ---- | ---- | ---- | Heptatlo |
| 17,30 | 400metros | Jun / Sen | Masculino | ---- | ---- | ---- | Decatlo |


